Beitragsübersicht
Grundbeiträge ab 01.01.2020
Anzahl | Beitrag pro Jahr | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1 Jgdl | 144,00 | 132,00 | 120,00 | 108,00 | 96,00 | 84,00 | 72,00 | 60,00 | 48,00 | 36,00 | 24,00 | 12,00 |
2 Jgdl | 231,00 | 211,75 | 192,50 | 173,25 | 154,00 | 134,75 | 115,50 | 96,25 | 77,00 | 57,75 | 38,50 | 19,25 |
3 Jgdl | 303,00 | 277,75 | 252,50 | 227.25 | 202,00 | 176,75 | 151,50 | 126,25 | 101,00 | 75,75 | 50,50 | 25,25 |
4 Jgdl | 348,00 | 319,00 | 290,00 | 261,00 | 232,00 | 203,00 | 174,00 | 145,00 | 116,00 | 87,00 | 58,00 | 29,00 |
5 Jgdl | 396,00 | 363,00 | 330,00 | 297,00 | 264,00 | 231,00 | 198,00 | 165,00 | 132,00 | 99,00 | 66,00 | 33,00 |
6 Jgdl | 432,00 | 396,00 | 360,00 | 324,00 | 288,00 | 252,00 | 216,00 | 180,00 | 144,00 | 108,00 | 72,00 | 36,00 |
1 Erw | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 |
2 Erw | 324,00 | 297,00 | 270,00 | 243,00 | 216,00 | 189,00 | 162,00 | 135,00 | 108,00 | 81,00 | 54,00 | 27,00 |
3 Erw | 432,00 | 396,00 | 360,00 | 324,00 | 288,00 | 252,00 | 216,00 | 180,00 | 144,00 | 108,00 | 72,00 | 36,00 |
4 Erw | 504,00 | 462,00 | 420,00 | 378,00 | 336,00 | 294,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 126,00 | 84,00 | 42,00 |
5 Erw | 540,00 | 495,00 | 450,00 | 405,00 | 360,00 | 315,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 135,00 | 90,00 | 45,00 |
1 E/1 J | 261,00 | 239,25 | 217,50 | 195,75 | 174,00 | 152,25 | 130,50 | 108,75 | 87,00 | 65,25 | 43,50 | 21,75 |
1 E/2 J | 330,00 | 302,50 | 275,00 | 247,50 | 220,00 | 192,50 | 165,00 | 137,50 | 110,00 | 82,50 | 55,00 | 27,50 |
1 E/3 J | 369,00 | 338,25 | 307,50 | 276,75 | 246,00 | 215,25 | 184,50 | 153,75 | 123,00 | 92,25 | 61,50 | 30,75 |
1 E/4 J | 417,00 | 382,25 | 347,50 | 312,75 | 278,00 | 243,25 | 208,50 | 173,75 | 139,00 | 104,25 | 69,50 | 34,75 |
2 E/1 J | 354,00 | 324,50 | 295,00 | 265,50 | 236,00 | 206,50 | 177,00 | 147,50 | 118,00 | 88,50 | 59,00 | 29,50 |
2 E/2 J | 390,00 | 357,50 | 325,00 | 292,50 | 260,00 | 227,50 | 195,00 | 162,50 | 130,00 | 97,50 | 65,00 | 32,50 |
2 E/3 J | 438,00 | 401,50 | 365,00 | 328,50 | 292,00 | 255,50 | 219,00 | 182,50 | 146,00 | 109,50 | 73,00 | 36,50 |
2 E/4 J | 468,00 | 429,00 | 390,00 | 351,00 | 312,00 | 273,00 | 234,00 | 195,00 | 156,00 | 117,00 | 78,00 | 39,00 |
2 E/5 J | 540,00 | 495,00 | 450,00 | 405,00 | 360,00 | 315,00 | 270,00 | 225,00 | 180,00 | 135,00 | 90,00 | 45,00 |
3 E/1 J | 411,00 | 376,75 | 342,50 | 308,25 | 274,00 | 239,75 | 205,50 | 171,25 | 137,00 | 102,75 | 68,50 | 34,25 |
3 E/2 J | 456,00 | 418,00 | 380,00 | 342,00 | 304,00 | 266,00 | 228,00 | 190,00 | 152,00 | 114,00 | 76,00 | 38,00 |
3 E/3 J | 486,00 | 445,50 | 405,00 | 364,50 | 324,00 | 283,50 | 243,00 | 202,50 | 162,00 | 121,50 | 81,00 | 40,50 |
3 E/4 J | 558,00 | 511,50 | 465,00 | 418,50 | 372,00 | 325,50 | 279,00 | 232,50 | 186,00 | 139,50 | 93,00 | 46,50 |
4 E/1 J | 477,00 | 437,25 | 397,50 | 357,75 | 318,00 | 278,25 | 238,50 | 198,75 | 159,00 | 119,25 | 79,50 | 39,75 |
4 E/2 J | 504,00 | 462,00 | 420,00 | 378,00 | 336,00 | 294,00 | 252,00 | 210,00 | 168,00 | 126,00 | 84,00 | 42,00 |
4 E/3 J | 576,00 | 528,00 | 480,00 | 432,00 | 384,00 | 336,00 | 288,00 | 240,00 | 192,00 | 144,00 | 96,00 | 48,00 |
4 E/4 J | 648,00 | 594,00 | 540,00 | 486,00 | 432,00 | 378,00 | 324,00 | 270,00 | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 54,00 |
5 E/1 J | 522,00 | 478,50 | 435,00 | 391,50 | 348,00 | 304,50 | 261,00 | 217,50 | 174,00 | 130,50 | 87,00 | 43,50 |
Aufnahmegebühr: 26 € für Erwachsene, 11 € für Kinder und Jugendliche
Grundbeiträge bis 31.12.2019
Anzahl | Beitrag pro Jahr | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
1 Jgdl | 132,00 | 121,00 | 110,00 | 99,00 | 88,00 | 77,00 | 66,00 | 55,00 | 44,00 | 33,00 | 22,00 | 11,00 |
2 Jgdl | 213,00 | 195,25 | 177,50 | 159,75 | 142,00 | 124,25 | 106,50 | 88,75 | 71,00 | 53,25 | 35,50 | 17,75 |
3 Jgdl | 279,00 | 255,75 | 232,50 | 209,25 | 186,00 | 162,75 | 139,50 | 116,25 | 93,00 | 69,75 | 46,50 | 23,25 |
4 Jgdl | 318,00 | 291,50 | 265,00 | 238,50 | 212,00 | 185,50 | 159,00 | 132,50 | 106,00 | 79,50 | 53,00 | 26,50 |
5 Jgdl | 363,00 | 332,75 | 302,50 | 272,25 | 242,00 | 211,75 | 181,50 | 151,25 | 121,00 | 90,75 | 60,50 | 30,25 |
6 Jgdl | 396,00 | 363,00 | 330,00 | 297,00 | 264,00 | 231,00 | 198,00 | 165,00 | 132,00 | 99,00 | 66,00 | 33,00 |
1 Erw | 165,00 | 151,25 | 137,50 | 123,75 | 110,00 | 96,25 | 82,50 | 68,75 | 55,00 | 41,25 | 27,50 | 13,75 |
2 Erw | 297,00 | 272,25 | 247,50 | 222,75 | 198,00 | 173,25 | 148,50 | 123,75 | 99,00 | 74,25 | 49,50 | 24,75 |
3 Erw | 396,00 | 363,00 | 330,00 | 297,00 | 264,00 | 231,00 | 198,00 | 165,00 | 132,00 | 99,00 | 66,00 | 33,00 |
4 Erw | 462,00 | 423,50 | 385,00 | 346,50 | 308,00 | 269,50 | 231,00 | 192,50 | 154,00 | 115,50 | 77,00 | 38,50 |
5 Erw | 495,00 | 453,75 | 412,50 | 371,25 | 330,00 | 288,75 | 247,50 | 206,25 | 165,00 | 123,75 | 82,50 | 41,25 |
1 E/1 J | 240,00 | 220,00 | 200,00 | 180,00 | 160,00 | 140,00 | 120,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 |
1 E/2 J | 303,00 | 277,75 | 252,50 | 227,25 | 202,00 | 176,75 | 151,50 | 126,25 | 101,00 | 75,75 | 50,50 | 25,25 |
1 E/3 J | 339,00 | 310,75 | 282,50 | 254,25 | 226,00 | 197,75 | 169,50 | 141,25 | 113,00 | 84,75 | 56,50 | 28,25 |
1 E/4 J | 384,00 | 352,00 | 320,00 | 288,00 | 256,00 | 224,00 | 192,00 | 160,00 | 128,00 | 96,00 | 64,00 | 32,00 |
2 E/1 J | 324,00 | 297,00 | 270,00 | 243,00 | 216,00 | 189,00 | 162,00 | 135,00 | 108,00 | 81,00 | 54,00 | 27,00 |
2 E/2 J | 357,00 | 327,25 | 297,50 | 267,75 | 238,00 | 208,25 | 178,50 | 148,75 | 119,00 | 89,25 | 59,50 | 29,75 |
2 E/3 J | 402,00 | 368,50 | 335,00 | 301,50 | 268,00 | 234,50 | 201,00 | 167,50 | 134,00 | 100,50 | 67,00 | 33,50 |
2 E/4 J | 429,00 | 393,25 | 357,50 | 321,75 | 286,00 | 250,25 | 214,50 | 178,75 | 143,00 | 107,25 | 71,50 | 35,75 |
2 E/5 J | 495,00 | 453,75 | 412,50 | 371,25 | 330,00 | 288,75 | 247,50 | 206,25 | 165,00 | 123,75 | 82,50 | 41,25 |
3 E/1 J | 378,00 | 346,50 | 315,00 | 283,50 | 252,00 | 220,50 | 189,00 | 157,50 | 126,00 | 94,50 | 63,00 | 31,50 |
3 E/2 J | 420,00 | 385,00 | 350,00 | 315,00 | 280,00 | 245,00 | 210,00 | 175,00 | 140,00 | 105,00 | 70,00 | 35,00 |
3 E/3 J | 447,00 | 409,75 | 372,50 | 335,25 | 298,00 | 260,75 | 223,50 | 186,25 | 149,00 | 111,75 | 74,50 | 37,25 |
3 E/4 J | 513,00 | 470,25 | 427,50 | 384,75 | 342,00 | 299,25 | 256,50 | 213,75 | 171,00 | 128,25 | 85,50 | 42,75 |
4 E/1 J | 438,00 | 401,50 | 365,00 | 328,50 | 292,00 | 255,50 | 219,00 | 182,50 | 146,00 | 109,50 | 73,00 | 36,50 |
4 E/2 J | 462,00 | 423,50 | 385,00 | 346,50 | 308,00 | 269,50 | 231,00 | 192,50 | 154,00 | 115,50 | 77,00 | 38,50 |
4 E/3 J | 528,00 | 484,00 | 440,00 | 396,00 | 352,00 | 308,00 | 264,00 | 220,00 | 176,00 | 132,00 | 88,00 | 44,00 |
4 E/4 J | 594,00 | 544,50 | 495,00 | 445,50 | 396,00 | 346,50 | 297,00 | 247,50 | 198,00 | 148,50 | 99,00 | 49,50 |
5 E/1 J | 480,00 | 440,00 | 400,00 | 360,00 | 320,00 | 280,00 | 240,00 | 200,00 | 160,00 | 120,00 | 80,00 | 40,00 |
Aufnahmegebühr: 26 € für Erwachsene, 11 € für Kinder und Jugendliche
Abteilungsbeiträge
Zusatzpflichtige Abteilungen | Jahresbeitrag |
---|---|
Triathlon | 45,00 € |
Tauchen | 25,60 € |
Kanu Erw. | 27,20 € |
Kanu Jug. | 22,10 € |
Ski | 7,00 € |
Fitness-Studio SpN | 120,00 € (seit 01.04.18) |
Fitness-Studio Beuel | 85,00 € |
Fitness-Studio total | 144,00 € (seit 01.04.18) |
Tanzen | 30,70 € pro Quartal |